| Inkl moms | ARTnr |
Clavister FireWall 7.0 10 anvÀndare | 14 063 kr | s18FW70-010-EN |
Clavister FireWall 7.0 25 anvÀndare | 27 971 kr | s18FW70-025-EN |
Clavister FireWall 7.0 50 anvÀndare | 48 831 kr | s18FW70-050-EN |
Clavister FireWall 7.0 100 anvÀndare | 78 037 kr | s18FW70-100-EN |
Clavister FireWall 7.0 250 anvÀndare | 132 274 kr | s18FW70-250-EN |
Clavister FireWall 7.0 500 anvÀndare | 180 947 kr | s18FW70-500-EN |
Clavister FireWall 7.0 1000 anvÀndare | 215 715 kr | s18FW70-1000-EN |
Clavister FireWall 7.0 5000 anvÀndare | 250 483 kr | s18FW70-5000-EN |
Clavister FireWall 7.0 obegrÀnsat antal anvÀndare | 278 297 kr | s18FW70-UNL-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 10 anvÀndare | 9 544 kr | s18SAT70-010-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 25 anvÀndare | 17 540 kr | s18SAT70-025-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 50 anvÀndare | 29 708 kr | s18SAT70-050-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 100 anvÀndare | 46 885 kr | s18SAT70-100-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 250 anvÀndare | 79 426 kr | s18SAT70-250-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 500 anvÀndare | 108 631 kr | s18SAT70-500-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 1000 anvÀndare | 131 578 kr | s18SAT70-1000-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 5000 anvÀndare | 153 133 kr | s18SAT70-5000-EN |
Clavister Satelite FireWall 7.0 obegrÀnsat antal anvÀndare | 173 994 kr | s18SAT70-UNL-EN |
| Inkl moms | ARTnr |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 10 till 25 anvÀndare | 15 454 kr | s18USR-FW-010-025-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 25 till 50 anvÀndare | 23 103 kr | s18USR-FW-025-050-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 50 till 100 anvÀndare | 32 281 kr | s18USR-FW-050-100-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 100 till 250 anvÀndare | 59 817 kr | s18USR-FW-100-250-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 250 till 500 anvÀndare | 53 699 kr | s18USR-FW-250-500-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 500 till 1000 anvÀndare | 38 401 kr | s18USR-FW-500-1000-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 1000 till 5000 anvÀndare | 38 401 kr | s18USR-FW-1000-5000-EN |
Clavister extralicenser Firewall frÄn 5000 till obegrÀnsat antal anvÀndare | 24 601 kr | s18USR-FW-5000-UNL-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 10 till 25 anvÀndare | 1 199 kr | s18USR-HA-010-025-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 25 till 50 anvÀndare | 2 242 kr | s18USR-HA-025-050-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 50 till 100 anvÀndare | 3 806 kr | s18USR-HA-050-100-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 100 till 250 anvÀndare | 5 997 kr | s18USR-HA-100-250-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 250 till 500 anvÀndare | 9 544 kr | s18USR-HA-250-500-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 500 till 1000 anvÀndare | 11 629 kr | s18USR-HA-500-1000-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 1000 till 5000 anvÀndare | 14 758 kr | s18USR-HA-1000-5000-EN |
Clavister extralicenser HA-option frÄn 5000 till obegrÀnsat antal anvÀndare | 16 846 kr | s18USR-HA-5000-UNL-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 10 till 25 anvÀndare | 8 953 kr | s18USR-SAT-010-025-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 25 till 50 anvÀndare | 13 542 kr | s18USR-SAT-025-050-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 50 till 100 anvÀndare | 19 047 kr | s18USR-SAT-050-100-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 100 till 250 anvÀndare | 35 954 kr | s18USR-SAT-100-250-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 250 till 500 anvÀndare | 32 281 kr | s18USR-SAT-250-500-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 500 till 1000 anvÀndare | 25 397 kr | s18USR-SAT-500-1000-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 1000 till 5000 anvÀndare | 23 867 kr | s18USR-SAT-1000-5000-EN |
Clavister extralicenser Satelite firewall frÄn 5000 till obegrÀnsat antal anvÀndare | 23 103 kr | s18USR-SAT-5000-UNL-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 10 till 25 anvÀndare | 2 451 kr | s18USR-VPN-010-025-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 25 till 50 anvÀndare | 3 981 kr | s18USR-VPN-025-050-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 50 till 100 anvÀndare | 5 817 kr | s18USR-VPN-050-100-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 100 till 250 anvÀndare | 12 088 kr | s18USR-VPN-100-250-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 250 till 500 anvÀndare | 10 865 kr | s18USR-VPN-250-500-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 500 till 1000 anvÀndare | 12 394 kr | s18USR-VPN-500-1000-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 1000 till 5000 anvÀndare | 9 335 kr | s18USR-VPN-1000-5000-EN |
Clavister extralicenser VPN frÄn 5000 till obegrÀnsat antal anvÀndare | 15 454 kr | s18USR-VPN-5000-UNL-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 10 anvÀndare | 2 242 kr | <s18UPG-FW-010-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 25 anvÀndare | 4 328 kr | s18UPG-FW-025-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 50 anvÀndare | 7 458 kr | <s18UPG-FW-050-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 100 anvÀndare | 11 838 kr | <s18UPG-FW-100-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 250 anvÀndare | 19 974 kr | <s18UPG-FW-250-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 500 anvÀndare | 27 276 kr | s18UPG-FW-500-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 1000 anvÀndare | 32 490 kr | <s18UPG-FW-1000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall 5000 anvÀndare | 37 704 kr | s18UPG-FW-5000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Firewall obegrÀnsat antal anvÀndare | 41 878 kr | s18UPG-FW-UNL-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 10 anvÀndare | 1 199 kr | s18UPG-HA-010-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 25 anvÀndare | 2 242 kr | s18UPG-HA-025-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 50 anvÀndare | 3 806 kr | s18UPG-HA-050-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 100 anvÀndare | 5 997 kr | s18UPG-HA-100-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 250 anvÀndare | 9 544 kr | s18UPG-HA-250-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 500 anvÀndare | 11 629 kr | s18UPG-HA-500-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 1000 anvÀndare | 14 758 kr | <s18UPG-HA-1000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option 5000 anvÀndare | 16 846 kr | s18UPG-HA-5000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn HA-option obegrÀnsat antal anvÀndare | 15 979 kr | s18UPG-HA-UNL-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 10 anvÀndare | 1 565 kr | s18UPG-SAT-010-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 25 anvÀndare | 2 763 kr | s18UPG-SAT-025-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 50 anvÀndare | 4 588 kr | s18UPG-SAT-050-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 100 anvÀndare | 7 167 kr | s18UPG-SAT-100-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 250 anvÀndare | 12 047 kr | 9 638 kr | s18UPG-SAT-250-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 500 anvÀndare | 16 428 kr | s18UPG-SAT-500-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 1000 anvÀndare | 19 869 kr | s18UPG-SAT-1000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall 5000 anvÀndare | 23 103 kr | s18UPG-SAT-5000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn Satelite Firewall obegrÀnsat antal anvÀndare | 20 985 kr | s18UPG-SAT-UNL-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 10 anvÀndare | 887 kr | s18UPG-VPN-010-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 25 anvÀndare | 1 199 kr | s18UPG-VPN-025-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 50 anvÀndare | 1 721 kr | s18UPG-VPN-050-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 100 anvÀndare | 2 242 kr | s18UPG-VPN-100-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 250 anvÀndare | 4 328 kr | s18UPG-VPN-250-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 500 anvÀndare | 6 415 kr | s18UPG-VPN-500-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 1000 anvÀndare | 8 501 kr | s18UPG-VPN-1000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN 5000 anvÀndare | 10 587 kr | s18UPG-VPN-5000-EN |
Clavister upgraderingsavtal 12 mÄn VPN obegrÀnsat antal anvÀndare | 12 672 kr | s18UPG-VPN-UNL-EN |
| Inkl moms | ARTnr |
Clavister High Availability 7.0 10 anvÀndare | 7 110 kr | s18HA70-010-EN |
Clavister High Availability 7.0 25 anvÀndare | 14 063 kr | s18HA70-025-EN |
Clavister High Availability 7.0 50 anvÀndare | 24 494 kr | s18HA70-050-EN |
Clavister High Availability 7.0 100 anvÀndare | 39 096 kr | s18HA70-100-EN |
Clavister High Availability 7.0 250 anvÀndare | 62 738 kr | s18HA70-250-EN |
Clavister High Availability 7.0 500 anvÀndare | 76 646 kr | s18HA70-500-EN |
Clavister High Availability 7.0 1000 anvÀndare | 97 506 kr | s18HA70-1000-EN |
Clavister High Availability 7.0 5000 anvÀndare | 111 413 kr | s18HA70-5000-EN |
Clavister High Availability 7.0 obegrÀnsat antal anvÀndare | 132 274 kr | s18HA70-UNL-EN |
Clavister VPN 10 anvÀndare | 5 024 kr | s18VPN70-010-EN |
Clavister VPN 25 anvÀndare | 7 110 kr | s18VPN70-025-EN |
Clavister VPN 50 anvÀndare | 10 587 kr | s18VPN70-050-EN |
Clavister VPN 100 anvÀndare | 15 733 kr | s18VPN70-100-EN |
Clavister VPN 250 anvÀndare | 26 579 kr | s18VPN70-250-EN |
Clavister VPN 500 anvÀndare | 36 315 kr | s18VPN70-500-EN |
Clavister VPN obegrÀnsat antal anvÀndare | 69 692 kr | s18VPN70-UNL-EN |
Clavister VPN 1000 anvÀndare | 47 440 kr | s18VPN70-1000-EN |
Clavister VPN 5000 anvÀndare | 55 785 kr | s18VPN70-5000-EN |
Clavister VPN client 1 st | 1 262 kr | s18CLI-001-EN |
Clavister VPN client 100-pack | 80 817 kr | s18CLI-100-EN |
Clavister VPN client 25-pack | 22 547 kr | s18CLI-025-EN |
Clavister VPN client 5-pack | 5 135 kr | s18CLI-005-EN |
| Inkl moms | ARTnr |
EnterNet FireWall 6.0, 5 anvÀndare | 10 587 kr | s18EN-FW60-005-SE |
EnterNet FireWall 6.0, 10 anvÀndare | 17 540 kr | s18EN-FW60-010-SE |
EnterNet FireWall 6.0, 25 anvÀndare | 31 447 kr | s18EN-FW60-025-SE |
EnterNet FireWall 6.0, 50 anvÀndare | 45 354 kr | s18EN-FW60-050-SE |
EnterNet FireWall 6.0, 100 anvÀndare | 53 699 kr | s18EN-FW60-100-SE |
EnterNet FireWall 6.0, 250 anvÀndare | 98 896 kr | s18EN-FW60-250-SE |
EnterNet Firewall 6.0, obegrÀnsat antal anvÀndare | 134 360 kr | <s18EN-FW60-UNL-SE |
EnterNet FireWall 6.0, Ă
terförsÀljarpaket | 35 862 kr | s18EN-FW60-NFR |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 10 till 25 anvÀndare | 12 294 kr | s18EN-USR60-010-025-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 100 till 250 anvÀndare | 37 640 kr | s18EN-USR60-100-250-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 25 till 50 anvÀndare | 15 367 kr | s18EN-USR60-025-050-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 250 till obegrÀnsat antal anvÀndare | 37 097 kr | s18EN-USR60-250-UNL-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 5 till 10 anvÀndare | 8 304 kr | s18EN-USR60-005-010-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 5 till 25 anvÀndare | 22 429 kr | s18EN-USR60-005-025-EN |
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser frÄn 50 till 100 anvÀndare | 19 171 kr | s18EN-USR60-050-100-EN |