Backa |
CL | J | B-t | Jf-b | Kr | Ei | ob | bau | #? | ? | ||||
Kakelskär | 99 | ||||||||||||
Domkraft minH20- 45cm | 900 | ||||||||||||
2,25T H49-B50 | 798 | 689 | 649 | ||||||||||
3T H J49 B53 | 895 | 798 | |||||||||||
JackPad | 98 | 50 | |||||||||||
Stegband | 16 | ||||||||||||
A- Temporärt A utan-golv och sand B i sand innan första lager betong C innan fuktspärr D fuktspärr E: När klinker och kakelklart | |||||||||||||
Släp B | Golv g-rum 60x180 22mm 6st | 94,5:- 567 | 95:- 570 | 75:- 450 | |||||||||
Släp B | Golv g-rum 620x2420 22mm 6st? | 119 ca600 | |||||||||||
Släp A | V-gips 90x250 7st (13mm) | 159,50:- 1117:- | 139:- 937 | 129 | |||||||||
Släp A | Armeringsmatta rotnät 1200 x800 2st? | 115kr/st 230kr | |||||||||||
A | Gipsskruv TH32 1000st | 364:- | 390:- 2x195:- (500st) | ||||||||||
Släp C | Bastutak 1,8mx1,24m (2,3m2) 18stx9 | 6,5/kvm gran 70mm ca 15:- | 11,42/kvm ca27:- | ||||||||||
Åtgärd | |||||||||||||
E | Dusch Blandarfäste c/c 150mm. 3/4" utvändig gänga. R15 anslutning för kopparrör | 369 | |||||||||||
A- | Ändplugg Ändplugg av metall, utv. | 17 | |||||||||||
A- | Lock av metall med packning, förnicklad. Inv. | 22 | |||||||||||
CL | J | B-t | Jf-b | Kr | Ei | ob | bau | #? | ? | ||||
A | Värme järn rör R10/ 3/8" 17mm | ||||||||||||
A | R10 3/8 17mm utv? | ||||||||||||
A- | Propp R10 utv gänga i muff invändig | 17 | 39 | 22 | |||||||||
A- | Lock med rak invgäng på rör | 20 | 19 | 14 | |||||||||
A- | Gängtätning med lin 50ml 65gr | 44 | 59 | Tips: För att underlätta fast sättning av lin, bocka/deformera gängor lite med polygriptång/kniv så att linet hakar fast när man börjar linda. | |||||||||
A- | Gäng tejp | 14 | 9 | ||||||||||
A- | Avloppskit 250gr | 44 | 59 | 59 | |||||||||
E | Rörhållare dubbel krom 8-15mm | 42 | 39 | 49 | 42 | 55 | |||||||
B | Golvbrunn | 298 | 440 | ||||||||||
B | Golvbrunn | 189 | |||||||||||
E | 15mm Rör förkromat halvhård 2m | 219 | 159 | 139 | |||||||||
E? | 12mm Rör förkromat halvhård 2m | 169 | 135 | 119 | |||||||||
E | T 12mm | 78 | 99 | 40 | |||||||||
E? | T 15mm | 89 | 99 | 45 | |||||||||
E_no | S_krom 1m 12mm | 169 | 129 | ||||||||||
E_no | S_krom 1m 15mm | 189 | 149 | ||||||||||
B | Minikulventil med vred R15 | 139 | |||||||||||
B | Minikulo? | 40 | 40 | ||||||||||
E | Bockningsverktyg 12mm | 124 | 149 | 110 | |||||||||
E | Bockningsverktyg 15mm | 184 | 149 | ||||||||||
E | Röravskärare 3-28mm | 49 | 49 | 24 | |||||||||
D | Hörntape | ||||||||||||
D | Vätrumsspackel | ||||||||||||
D | Fuktspärr | ||||||||||||
D | klinker halvsmå per /kvm | 440 | |||||||||||
D | Kakel | ||||||||||||
C | Lutning mot brunn 1-2cm /0,5m | ||||||||||||
B | Rör toa-avlop rakt | ||||||||||||
B | Böj-upp | ||||||||||||
B | Handfat rakt | ||||||||||||
B | Böj-upp | ||||||||||||
B | Y | ||||||||||||
B | U | ||||||||||||
P | 1,25V 500mAh lad 50mA Max 150Ma | ||||||||||||
P | 1,25V 500mAh lad 50mA Max 150Ma | ||||||||||||
Borr sds+ 16mmx210 | 59 | ||||||||||||
pir 16x300 | 115 | ||||||||||||
20x210 | 69 | ||||||||||||
pir 20x300 | 139 | ||||||||||||
12del 20x400 (cl540) | 179 | 179 | |||||||||||
R8 1/4" 14mm R10 3/8" 17mm R15 1/2" 21mm R20 3/4" 27mm R25 1" 34mm R40 1 1/2" 48mm R32 1 1/4" 42mm | |||||||||||||
A- | Minikulvent R10,15 | 39 | |||||||||||
Sand 25kg | 59 | ||||||||||||
Golvbrunn f klinker | 620 | ||||||||||||
Thomsit Primer cn99 5kg | 295 | ||||||||||||
Tät casco 10L | 799 | ||||||||||||
Rörmanchett casco | 39kr/st | ||||||||||||
Vinkelhörn?? 100x15 | 109 | ||||||||||||
Casco aqyuastop 10L 16kg | 950 |
CL | J | B-t | Jf-b | Kr | Ei | ob | bau | #? | ? | |||
Våtspärr | ||||||||||||
Casco aqyuastop 10L 16kg 0,4lm2Vägg 0,8l/m2Golv | 950 | |||||||||||
Casco aqyuastop 5L min 2lager | 595 | |||||||||||
Aqua 100m 15 | 110 | |||||||||||
Brunsmanchett 37*37cm | 110 | |||||||||||
300ml silicon våt | 68 | |||||||||||
Rörmanchett casco | 39kr/st | |||||||||||
Vinkelhörn?? 100x15 | 109 | |||||||||||
Alternativ | 950 | |||||||||||
Kilto 10L Golv0,5/m2 vägg 0,35l/m2 | 800 | |||||||||||
Kilto 5L | 550 | |||||||||||
Primer | 99 | |||||||||||
Fiberremsa 25M b10cm | 75 | |||||||||||
Slilicon 0,3? | 84 |
CL | J | B-t | Jf-b | Kr | Ei | ob | bau | #? | ? | |||
Kakelkryss 2:500st | 30 | |||||||||||
Kakelkryss 3:250st | 20 | |||||||||||
Kakelkryss 5:200st | 30 | |||||||||||
Golv Klinker ca 400/m2 | 30 | |||||||||||
Kakel ca 170/m2 | 30 |
Div länkar Kakel Flytspackel Våtrumsspärr Tak |
j-golv Mitt badrum som gjordes av ___bad___ proffs spricka p.g.r sättning eller fogmassa/flytspackel? som inte tålde värmeslinga Läste någonstans att det användes fel under samma period. Undrar om de följde gvks rekomendationer , lutning golv extra lutning golv vid dusch. | Laga / byta sprucken klinker i badrum. Fungerade utmärkt att riva upp fog mellan klinker med kakel fog såg, ser ut som en kort blå plast tandborste. Tog en liten stund att försiktigt såga sig ner nästan till fuktspärr ,gick att lossa plattan utan att förstöra fuktspärren under, sedan var det bara att slänga i ny fästmassa och slutligen ny fog i rätt färg. Kakelfogsåg från bauh. |